21 de Março de 2022
Atualizada dia 29 de Março de 2022
Atualizada dia 20 de Abril de 2022
Cronograma da ação, que visa assegurar a qualidade da água distribuída à população, contempla sete cidades da Região Metropolitana até 4 de maio
A partir da próxima segunda-feira (28), a BRK reinicia o cronograma do plano de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água da Região Metropolitana de Maceió. Algumas das manutenções preventivas programadas precisaram ser reagendadas e deverão ser contempladas no novo cronograma divulgado, que conta com ações programadas até 04 de maio.
Os reservatórios armazenam a água tratada pela Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal) e transferem o líquido para as redes de distribuição operadas pela BRK. No total, a empresa, uma das maiores de saneamento do país, direciona um investimento de R$ 1,2 milhão para a limpeza dos 39 reservatórios distribuídos nas 13 cidades do bloco de concessão.
Neste novo ciclo de manutenções, o trabalho contempla equipamentos dos municípios de Atalaia, Barra de São Miguel, Maceió, Marechal Deodoro. Murici, Pilar e Rio Largo. Devido à execução dos serviços, que garantirão a qualidade da água distribuída à população, pode haver a instabilidade no abastecimento de regiões próximas aos reservatórios por um período de até 24 horas.
Caso necessário, a BRK disponibilizará caminhões-pipa para unidades de serviços essenciais, tais como hospitais, escolas, postos de saúde, asilos, entre outros. Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a empresa pelo 0800 771 0001, que funciona 24 horas.
Confira cronograma das atividades previstas:
RESERVATÓRIO
| CIDADE | LOCAIS ABASTECIDOS | DATA |
RESE-AT-06 | Atalaia | José Paulino | segunda-feira, 25 de abril de 2022 |
RESE-MD-18 | Marechal Deodoro | Povoado Malhadas | terça-feira, 26 de abril de 2022 |
RESE-AT-08 | Atalaia | Santa Inês | quarta-feira, 27 de abril de 2022 |
RESE-AT-10 | Atalaia | Loteamento Nazaré | quinta-feira, 28 de abril de 2022 |
RESE-AT-14 | Atalaia | Distrito Branca | segunda-feira, 2 de maio de 2022 |
RESE-AT-03 | Atalaia | Centro | terça-feira, 3 de maio de 2022 |
RESE-AT-05 | Atalaia | São Sebastião | quarta-feira, 4 de maio de 2022 |
Confira cronograma das ações anteriores:
RESERVATÓRIO | CIDADE | LOCAIS ABASTECIDOS | DATA |
| |
| |||||
| |||||
RESE-MD-06 | Marechal Deodoro | Conjunto José Dias | segunda-feira, 28 de março de 2022 |
| |
Reservatório Inocoop | Maceió | Cidade Universitária | terça-feira, 29 de março de 2022 |
| |
RESE-PI-03 | Pilar | Chã do Pilar | quarta-feira, 30 de março de 2022 |
| |
RESE-BM-03 | Barra de São Miguel | Centro | quinta-feira, 31 de março de 2022 |
| |
RESE-AT-19 | Atalaia | Bairro Deus é Fiel | segunda-feira, 4 de abril de 2022 |
| |
RESE-MD-01 | Marechal Deodoro | Centro, Carmo, Povoado das Pedras, Lot. El Dourado, Barro Vermelho, Porto Grande, Taperaguá, Conjunto José Dias, Baixa da Sapa, Lot. Terra dos Marechais, Lot. Veleiros do Francês, Tuquanduba | terça-feira, 5 de abril de 2022 |
| |
R8 | Maceió | Santa Amélia, Bebedouro, Mutange, Chã da Jaqueira, Chã de Bebedouro | quarta-feira, 6 de abril de 2022 |
| |
RESE-RL-05 | Rio Largo | Residencial Jarbas Oiticica | quinta-feira, 7 de abril de 2022 |
| |
RESE-MD-05 | Marechal Deodoro | Tuquanduba | segunda-feira, 11 de abril de 2022 |
| |
RESE-MC-18 (Reserv. Osman Loureiro) | Maceió | Conjunto Osman Loureiro - Clima Bom | terça-feira, 12 de abril de 2022 |
| |
RESE-RL-06 | Rio Largo | Residencial Antônio Lins | quarta-feira, 13 de abril de 2022 |
| |
RESE-MC-11 (José Tenório) | Maceió | Conjunto José Tenório - Serraria | quinta-feira, 14 de abril de 2022 |
| |
RESE-MU-05 | Murici | Conjunto Olavo Calheiros e Conjunto Pedro Tenório | segunda-feira, 18 de abril de 2022 |
|
